Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym z funkcją pionizacji
[DRVM6C]
CECHY PRODUKTU:
- szerokość siedziska: 460mm, 420mm
- tylne amortyzatory
- elektryczna funkcja pionizacji za pomocą pilota
- tapicerka wykonana ze skóry ekologicznej
- uchylne podłokietniki
- regulowana wysokość i kąt nachylenia podłokietników
- regulowana na długość platforma podnóżka z podparciem pod łydki
- uchwyt kolan
- kółka przeciwwywrotne (tylne i przednie)
- pełne oświetlenie drogowe - ledowe
- uchwyt kolan
- trzypunktowe pasy zabezpieczające
- zabezpieczający pas biodrowy
- hamulce elektromagnetyczne
- zagłówek
- koła przednie: 9”, koła tylne: 14”
- kąt nachylenia: 10° (17,6%)
- waga bez akumulatorów: 78 kg
PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:
Wyrób przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, ze schorzeniami narządu ruchu w celu zwiększenia ich mobilności.
PRZECIWWSKAZANIA:
Przeciwwskazania do pozycji siedzącej.
Prędkość max (km/h) | 9,2 | |
Szerokość siedziska (mm) | 460 | 420 |
Głębokość siedziska (mm) | 500-550 | 475-525 |
Szerokość całkowita wózka (mm) | 650 | 620 |
Wysokość oparcia pleców (mm) | 500-575 | 475-525 |
Wysokość (mm) | 1025/1205-1475 (z zagłówkiem) |
|
Wysokość siedziska od podłoża (mm) | 540 | |
Wysokość podłokietnika (mm) | 195-255 | |
Silnik (W) | 2 x 450 (24 VDC) | |
Hamulce | Elektromagnetyczne | |
Akumulator (Ah) | 2 x 50 / 12 V | |
Zasięg energetyczny | 25 km (na płaskiej powierzchni, przy obciążeniu 100 kg) | |
Maksymalne bezpieczne nachylenie | 100 (17,6 %) | |
Maksymalna waga użytkownika (kg) | 100 | |
Waga wózka bez akumulatorów (kg) | 78 | |
Waga akumulatorów (kg) | 31 (2 x 15,5 kg) | |
Koła przednie | 2.80/2.50-4 - koła pneumatyczne 9” (228,6 mm) 50 PSI (3.5 BAR) | |
Koła tylne | 3.00-8 - koła pneumatyczne 14” (355,6 mm) 36 PSI (2.5 BAR) |
* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
Pobierz załącznik: