Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym
[ W1018 ]
CECHY PRODUKTU:
- szerokość siedziska: 16’’ i 18’’
- amortyzowana rama (dwa amortyzatory kół tylnych)
- szara, oddychająca, demontowalna tapicerka i poduszka siedziska
- regulowany kąt nachylenia oparcia
- regulowane, demontowalne podłokietniki
- możliwość odchylenia joysticka
- uchylne, demontowalne podnóżki
- regulacja długości podnóżków
- pełne oświetlenie drogowe - ledowe
- hamulce elektromagnetyczne
- regulowane tylne kółka przeciwwywrotne
- koła przednie: 9”, koła tylne: 14”
- prześwit: 80 mm
- waga bez akumulatorów: 42 kg
PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:
Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym jest urządzeniem poprawiającym jakość życia, zaprojektowanym w celu zapewnienia mobilności.
PRZECIWWSKAZANIA:
Przeciwwskazania do pozycji siedzącej.
| Prędkość max (km/h) | 9 |
| Szerokość siedziska po tapicerce (mm) | 400/450 |
| Szerokość siedziska między boczkami (mm) | 440/490 |
| Głębokość siedziska po tapicerce (mm) | 450 |
| Wysokość oparcia pleców (mm) | 450 |
| Wysokość całkowita wózka (mm) | 1020 |
| Długość podudzia: min/max (mm) | 390-460 |
| Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (mm) | 180-280 |
| Grubość poduszki siedziska (mm) | 50 |
| Przednia wysokość siedziska (z poduszką)(mm) | 540 |
| Szerokość całkowita wózka (mm) | 600/650 |
| Długość całkowita wózka z podnóżkami (mm) | 1080 |
| Waga wózka bez / z akumulatorami (kg) | 42/64 |
| Wysokość wózka do transportu (mm) | 670 |
| Rozmiar kółek przednich | 9" (229 mm) |
| Rozmiar kółek tylnych | 14" (356 mm) |
| Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (mm) | 80 |
| Zasięg* (km) | 25 |
| Maksymalna waga użytkownika (kg) | 120 |
| Pojemność akumulatorów (Ah) | 2 x 45 |
| Moc silników (W) | 2 x 320 |
| Zakres regulacji kąta oparcia (stopnie) | 40 |
* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

Pobierz załącznik: